







| Oberflächenausführungen Typ | Vorteile | Einschränkungen |
|---|---|---|
| ENIG (Chemisch Nickel Immersion Gold) | Hervorragende Oberflächenebenheit, ideal für BGA- und Starke Oxidationsbeständigkeit Lange Haltbarkeit RoHS-konform | Höhere Kosten als bei einfachen Ausführungen Risiko eines „schwarzen Pads“ bei schlechter Kontrolle |
| ENEPIG (Chemisch abgeschiedenes Nickel, chemisch abgeschiedenes Palladium, Immersionsgold) | Geeignet zum Drahtbonden (Gold- und Aluminiumdrähte) Hervorragende Lötbarkeit und Korrosionsbeständigkeit Kein Problem mit dem schwarzen Pad RoHS-konform | Höhere Kosten als ENIG Komplexer Prozess, der eine strengere Kontrolle erfordert |
| HASL LF (Bleifreies Heißluftlötnivellieren ) | Kostengünstig Weit verbreitet und leicht nachzubearbeiten RoHS-konform | Unebene Oberfläche nicht ideal für Fine-Pitch-Komponenten Mögliche thermische Belastung an Bord |
| HASL (Zinn-Blei -Heißluft- Lötnivellierung) | Gute Lötbarkeit und Haltbarkeit Lange Lagerfähigkeit Kostengünstig | Nicht RoHS-konform Unebene Oberfläche, ungeeignet für HDI/Fine-Pitch |
| Chemisch Zinn | Flache Oberfläche, ideal für SMT und Fine-Pitch RoHS-konform Keine Nickelschicht – gut für Pressfit | Kurze Haltbarkeit Empfindlich bei Handhabung und Lagerung Nicht für mehrere Reflows geeignet |
| Chemisch Silber | Ausgezeichnete Lötbarkeit Gute Leistung für Hochfrequenzsignale Flache Oberfläche, RoHS-konform | Läuft leicht an, wenn es nicht richtig gelagert wird Empfindlich gegenüber Handhabung und Umgebung |
| OSP (Organisches Lötbarkeitskonservierungsmittel ) | Kostengünstigste Option Flache Oberfläche, gut für SMT RoHS-konform | Sehr kurze Haltbarkeit Nicht für mehrere Reflows geeignet Kein Schutz für freiliegende Kupferbereiche |
| Hartgold (galvanisiertes Gold über Nickel) | Extrem langlebig und verschleißfest Ideal für Kantenverbinder, Tastaturen, Kontaktflächen Lange Haltbarkeit | Teuer Aufgrund der Härte nicht ideal für Lötanwendungen |
| Eigentum | ENIG | ENEPIG | Imm. Ag | Imm. Sn | HASL LF | HASL | OSP | Hartgold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberflächenebenheit | ||||||||
| Lötbarkeit | ||||||||
| Haltbarkeit | ||||||||
| Kosten | $$ | $$$ | $$ | $$ | $ | $ | $ | $$$$ |
| RoHS-konform | ||||||||
| Reflow-Haltbarkeit |

Kundendienst